1月20日本周无锡地区(304不锈钢方管)不锈钢法兰价格行情
无锡邦瑞特金属制品有限公司 | |||||||||||
法 兰 价 格 单 | |||||||||||
执行标准 | HG5010-58 | HG5010-58 | HG5010-58 | HG20593-97 | HG5010-58 | HG20593-97 | |||||
PN10 | PN16 | 法兰盖 | PL负差 | DN标准尺寸 | PL标准尺寸 | ||||||
口径 | 氩氧炉(元/片) | 中频炉(元/片) | 厚度(mm) | 氩氧炉(元/片) | 中频炉(元/片) | 厚度(mm) | PN10 | PN16 | PN10 | PN10 | PN10 |
DN15 | 18.7 | 12 | 23.1 | 13 | 18.7 | 18.7 | 20.9 | 20.9 | 24.2 | ||
DN20 | 22 | 12 | 27.5 | 14 | 24.2 | 4.2 | 27.5 | 24.2 | 29.7 | ||
DN25 | 23.1 | 22 | 12 | 28.6 | 16 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 29.7 | 33 | |
DN32 | 26.4 | 25.3 | 14 | 31.9 | 27.5 | 16 | 34.1 | 34.1 | 36.3 | 34.1 | 41.8 |
DN40 | 34.1 | 30.8 | 16 | 37.4 | 35.2 | 18 | 39.6 | 39.6 | 40.7 | 41.8 | 47.3 |
DN50 | 40.7 | 37.4 | 16 | 50.6 | 48.4 | 20 | 49.5 | 49.5 | 55 | 48.4 | 61.6 |
DN65 | 55 | 51.7 | 18 | 68.2 | 64.9 | 22 | 63.8 | 63.8 | 62.7 | 66 | 73.7 |
DN80 | 61.6 | 58.3 | 18 | 74.8 | 70.4 | 22 | 77 | 77 | 69.3 | 72.6 | 79.2 |
DN100 | 78.7 | 73.7 | 20 | 96.8 | 92.4 | 24 | 85.8 | 97.9 | 90.2 | 94.6 | 103.4 |
DN125 | 108.9 | 104.5 | 22 | 129.8 | 124.3 | 26 | 130.9 | 130.9 | 111.1 | 129.8 | 127.6 |
DN150 | 135.3 | 128.7 | 22 | 162.8 | 155.1 | 26 | 168.3 | 189.2 | 154 | 155.1 | 172.7 |
DN200 | 199.1 | 184.8 | 22 | 249.7 | 227.7 | 28 | 247.5 | 298.1 | 234.3 | 224.4 | 256.3 |
以上价格不含税下含运费,如含税价则上浮13个点。产品为数控精加工 包装:内气泡袋外加纸箱或木箱 | |||||||||||
电话0510-88222224 13382886444传真:0510-88223334 | |||||||||||
联系人:姜经理 商务QQ:15695585 | |||||||||||
公司地址:无锡市春晖中路 | |||||||||||
欢迎新老客服来电实地考察、参观、洽谈业务!真诚期待与您携手合作、共创辉煌 |