大庆燃气用70*70的镀锌钢方管行情小幅回落
发布者:管理员 发布时间:2014/5/10 阅读:1508次
关于镀锌钢方管
镀锌钢方管的相关规格
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
方管 20*20*2.0 Q195-Q235 大邱庄 4880 - 详细
方管 50*50*2.5 Q195-Q235 大邱庄 4640 - 详细
方管 100*100*3.5 Q195-Q235 大邱庄 4660 -30 详细
矩形管 50*100*3.0 Q195-Q235 大邱庄 4610 -30 详细
矩形管 80*100*4.0 Q195-Q235 大邱庄 4610 -30 详细
矩形管 100*200*5.0 Q195-Q235 大邱庄 4710 -30 详细
镀锌钢方管的相关知识
10×4 .5000 1/2 42.05 12.4 136 27.1 3.31 30.8 15.4 1.58
.3750 3/8 32.58 9.58 110 22.0 3.39 25.5 12.8 1.63
.3125 5/16 27.59 8.11 95.0 19.1 3.43 22.4 11.2 1.66
.2500 1/4 22.42 6.59 79.3 15.9 3.47 18.8 9.39 1.69
.1875 3/16 17.08 5.02 61.7 12.3 3.51 14.8 7.39 1.72
大庆燃气用70*70的镀锌钢方管行情小幅回落