2月11日甘孜机械结构用Q345E结构用方管钢管知识
发布者:管理员 发布时间:2014/2/11 阅读:1667次
结构用方管的相关知识
10×4 .5000 1/2 42.05 12.4 136 27.1 3.31 30.8 15.4 1.58
.3750 3/8 32.58 9.58 110 22.0 3.39 25.5 12.8 1.63
.3125 5/16 27.59 8.11 95.0 19.1 3.43 22.4 11.2 1.66
.2500 1/4 22.42 6.59 79.3 15.9 3.47 18.8 9.39 1.69
.1875 3/16 17.08 5.02 61.7 12.3 3.51 14.8 7.39 1.72
结构用方管的相关资讯
冷轧矩形管市场小幅上涨,成交量有较为明显的收缩。由于目前市场上流通的钢材资源,在持货成本上居于高位,商家一般不愿“降价出货”。一季度,国产汽车的销量同比增幅有所回落,国内汽车产业的发展有了一些新变化。从一些主流板材生产厂家5月份的定价政策来看,汽车高端用材的需求有放缓的迹象。
结构用方管的相关规格
方管 100*100*4.5 Q195-Q235 田丰 4530 →0 ↑80 ↓110 现金出厂价
方管 120*120*4.5 Q195-Q235 田丰 4580 →0 ↑80 ↓110 现金出厂价
方管 140*140*4.5 Q195-Q235 田丰 4600 →0 ↑80 ↓90 现金出厂价
方管 160*160*4.75 Q195-Q235 田丰 4640 →0 ↑80 ↓90 现金出厂价
方管 200*200*4.75 Q195-Q235 田丰 4720 →0 ↑80 ↓80 现金出厂价
方管 30*30*2.5 Q195-Q235 田丰 4570 →0 ↑80 ↓110 现金出厂
2月11日甘孜机械结构用Q345E结构用方管钢管知识