城市 产品名称 规格 材质 涨跌 备注
无锡 超长不锈钢无缝盘管 38*8 20# 5220 现货
无锡 不锈钢盘管管 42*10 20# 5540 现货
无锡 不锈钢六角管 48*8 20# 5440现货
无锡 不锈钢六角管 57*9 20# 5300 现货
无锡 不锈钢六角管 60*12 20# 4850 现货
无锡 不锈钢六角管 65*10 20# 5100 现货
无锡 不锈钢六角管 70*12 20# 4600 现货
无锡 不锈钢六角管 76*14 20# 5050 现货
无锡 不锈钢六角管 89*18 20# 4750 现货
无锡 不锈钢六角管 95*20 20# 6000 现货
无锡 不锈钢六角管 102*20 20# 5200现货
无锡 不锈钢六角管 108*20 20# 5100 现货
无锡 不锈钢六角管 114*25 20# 4740现货
无锡 不锈钢六角管 129*30 20# 5300 现货
无锡 不锈钢六角管 133*30 20# 5200 现货
无锡 不锈钢六角管 140*35 20# 4670 现货
GB/T8162——中国国家标准
ASTM A53——美国材料与试验学会标准
ASME SA53 ——美国锅炉及压力容器规范
用途
用于制造管道、容器、设备、管件及机械结构用无缝钢管
主要生产钢管牌号
10、20、35、45、Q345、15CrMo、12Cr1MoV、A53A、A53B、SA53A、SA53B等
尺寸公差
钢管种类 |
外径(D) |
钢管壁厚(S) | ||
冷拔管 |
钢管外径(mm) |
允许偏差(mm) |
钢管壁厚(mm) |
允许偏差(mm) |
>30-50 |
±0.3 |
≤30 |
±10% | |
>50-219 |
±0.8% | |||
热轧管 |
>219 |
±1.0% |
>20 |
±10% |