品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф25*2.5 | 无锡 | 冷拔 | 7000 | 货少 | 详细 | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф38*3.5 | 无锡 | 冷拔 | 5500 | -100 | 货少 | 详细 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф48*4 | 无锡 | 冷拔 | 5350 | -50 | 详细 | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф57*3.5 | 山东 | 冷拔 | 5300 | 详细 | ||
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф60*4 | 山东 | 冷拔 | 5300 | 详细 | ||
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф89*4.5 | 杭州 | 热轧 | 5150 | - | 详细 | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф108*4.5 | 杭州 | 热轧 | 5150 | - | 详细 | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф133*4.5 | 杭州 | 热轧 | 5150 | - | 详细 | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф219*6 | 无锡 | 热轧 | 5550 | -50 | 详细 | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф273*7 | 无锡 | 热轧 | 5750 | -50 | 详细 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф325*8 | 振达 | 热轧 | 5850 | -50 | 详细 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф325*8 | 新冶特 | 热轧 | 5850 | -50 | 详细 |
公司以雄厚的资金实力、先进的管理经验、严格的进出货质量监控体系,保证了产品的质量。 卓越的产品,良好的信誉享誉全国各地,深得各地用户的信任和支持。
无锡市启程特钢有限公司坚持信誉第一,薄利多销的原则,以优质的服务,灵活的经营模式开拓市场;以客户需求作为中心,凭借雄厚的资金实力、完善的售后服务及严格的产品质量检测体系,为您提供安全放心的产品;与您携手发展,共同迎接美好的明天。
总经理郑重向您承诺:保证以最好的质量,最低的价格,最完善的售后服务,来答谢新老客户。如需特殊型号规格可提前来电定做,保证按时供货。